FIRE暮らしの独り言

アーリーリタイア済み個人投機家の備忘録

MHW 龍脈の錬金術(古代竜人の錬金術) 100回やってみた

モンスターハンターワールド
今作屈指のやりこみ要素と思われるマカ錬金で
装飾珠を100回連続で錬金してみました。
長い表になるので心して開いて下さい。

枠1 枠2 枠3
1 耐絶1 友愛1 友愛1
2 毒1 友愛1 散弾3
3 流水1 雷光1 耐衝3
4 持続1 強弓2 痛撃2
5 耐震2 体力1 毒1
6 雷光1 毒瓶3 治癒1
7 雷光1 耐眠1 滑走2
8 耐属1 鼓笛1 持続1
9 火炎1 無撃2 毒1
10 奪気1 鼓笛1 防御1
11 氷結1 防御1 早食1
12 火炎1 早食1 全開2
13 毒瓶3 回避2 毒1
14 無撃2 防音3 痛撃2
15 爆師1 体力1 耐震2
16 耐防1 毒瓶3 KO2
17 早食1 無撃2 治癒1
18 防御1 破龍1 地学1
19 滑走2 植学1 持続1
20 無傷2 耐属1 防音3
21 雷光1 毒瓶3 防風2
22 奪気1 流水1 体力1
23 爆瓶3 耐絶1 耐属1
24 耐震2 体力1 防音3
25 耐衝3 耐毒1 毒1
26 眠瓶3 耐属1 滑走2
27 持続1 防御1 奪気1
28 体力1 体力1 跳躍2
29 研磨1 回避2 無傷2
30 耐裂1 睡眠1 流水1
31 体力1 耐瘴1 早復1
32 昂揚2 流水1 滑走2
33 毒1 早食1 窮地1
34 耐震2 睡眠1 耐絶1
35 流水1 耐龍1 耐属1
36 KO2 早復1 耐震2
37 早復1 体力1 耐眠1
38 毒瓶3 治癒1 耐衝3
39 挑戦2 毒瓶3 耐震2
40 防風2 流水1 持続1
41 耐震2 耐属1 KO2
42 煙復1 毒瓶3 滑走2
43 耐火1 毒1 毒瓶3
44 防音3 耐震2 耐水1
45 窮地1 持続1 耐絶1
46 毒瓶3 防御1 滑走2
47 毒1 持続1 防風2
48 嗅覚1 耐衝3 爆師1
49 毒1 耐震2 氷結1
50 早食1 治癒1 嗅覚1
51 眠瓶3 耐震2 体力1
52 破龍1 速納1 全開2
53 雷光1 早食1 体力1
54 眠瓶3 防御1 奪気1
55 体力1 滑走2 流水1
56 耐衝3 研磨1 破龍1
57 研磨1 龍封3 防風2
58 耐属1 持続1 友愛1
59 痛撃2 防風2 持続1
60 耐属1 耐絶1 防風2
61 耐属1 火炎1 持続1
62 投石1 無撃2 耐衝3
63 友愛1 爆師1 防音3
64 友愛1 無撃2 毒瓶3
65 KO2 短縮2 友愛1
66 耐麻1 KO2 火炎1
67 体力1 窮地1 毒瓶3
68 氷結1 毒1 防風2
69 耐衝3 無撃2 破龍1
70 毒瓶3 耐瘴1 耐火1
71 奪気1 耐防1 耐裂1
72 破龍1 毒1 耐絶1
73 毒瓶3 早食1 KO2
74 毒瓶3 火炎1 飛燕2
75 持続1 毒1 奪気1
76 毒瓶3 治癒1 破龍1
77 耐裂1 奪気1 持続1
78 持続1 治癒1 跳躍2
79 早食1 痛撃2 持続1
80 毒1 毒1 体力1
81 睡眠1 耐震2 耐火1
82 耐雷1 耐衝3 爆師1
83 治癒1 破龍1 奪気1
84 体術2 耐龍1 破龍1
85 KO2 耐毒1 防御1
86 奪気1 毒1 持続1
87 奪気1 投石1 痺瓶3
88 爆師1 研磨1 早復1
89 持続1 耐爆1 耐震2
90 煙復1 耐絶1 体力1
91 治癒1 防御1 友愛1
92 防音3 耐衝3 体力1
93 体力1 抜刀2 麻痺1
94 雷光1 嗅覚1 毒瓶3
95 耐衝3 持続1 耐瘴1
96 治癒1 防音3 破龍1
97 爆師1 爆師1 早復1
98 無撃2 達人1 防御1
99 早食1 流水1 爆師1
100 耐衝3 耐絶1 毒1

末尾の数字はスロット数です

何に役立つかはわかりませんが、まあ参考程度に。